| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A + B Problem | 102 | 163 | 62.58% |
| 2 | 彩虹密码 | 22 | 72 | 30.56% |
| 3 | 现代仓库的物资整理 | 7 | 28 | 25.00% |
| 4 | 航道清理 | 3 | 16 | 18.75% |
| 5 | 古籍展架优化计划 | 6 | 9 | 66.67% |
| 6 | 数字游戏 | 8 | 27 | 29.63% |
| 7 | 消消乐 | 2 | 12 | 16.67% |
| 8 | 括号树 | 4 | 6 | 66.67% |
| 9 | 核桃的数量 | 11 | 26 | 42.31% |
| 10 | 排队接水 | 9 | 27 | 33.33% |
| 11 | 均分纸牌 | 8 | 14 | 57.14% |
| 12 | 装箱问题 | 2 | 12 | 16.67% |
| 13 | 拦截导弹问题 | 3 | 11 | 27.27% |
| 14 | 鸣人的影分身 | 4 | 8 | 50.00% |
| 15 | 密文搜索 | 7 | 13 | 53.85% |
| 16 | 线性筛素数 | 7 | 13 | 53.85% |
| 17 | 母亲的牛奶 | 12 | 12 | 100.00% |
| 18 | 图鉴收藏家的计算 | 7 | 12 | 58.33% |
| 19 | 八皇后问题 | 5 | 18 | 27.78% |
| 20 | 岛屿数量 | 13 | 52 | 25.00% |
| 21 | 经典八皇后问题 | 5 | 14 | 35.71% |
| 22 | 岛屿的最大面积 | 6 | 29 | 20.69% |
| 23 | 填涂颜色 | 16 | 41 | 39.02% |
| 24 | 迷宫最短路径 | 12 | 47 | 25.53% |
| 25 | 二叉树的路径总和 | 2 | 2 | 100.00% |
| 26 | 二叉树的遍历 | 8 | 20 | 40.00% |
| 27 | 马拉松接力赛 | 3 | 3 | 100.00% |
| 28 | 三角形 | 9 | 10 | 90.00% |
| 29 |
总统办公室
|
4 | 7 | 57.14% |
| 30 |
星际矿脉能源勘探
|
5 | 14 | 35.71% |
| 31 | 迷宫搜索 | 4 | 12 | 33.33% |
| 32 |
功夫传人
|
0 | 30 | 0.00% |
| 33 |
田忌赛马
|
12 | 76 | 15.79% |
| 34 |
取模
|
7 | 16 | 43.75% |
| 35 |
杨辉三角
|
14 | 20 | 70.00% |