统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-4-27 19:46:35 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2024-4-28 22:10:11 | ||
16ms | 6 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-4-25 21:05:55 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-4-26 22:35:21 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2024-4-26 20:51:20 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-4-28 18:23:42 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-4-30 23:11:56 | ||
17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2024-4-25 20:45:31 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-4-30 22:33:03 | ||
17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-5-5 12:54:42 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-6-19 17:26:41 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-5-2 18:49:30 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-5-5 12:47:15 | ||
18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-4-25 20:28:56 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-7-6 23:14:33 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-7-25 20:46:29 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-5-3 19:58:51 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-10-2 12:55:12 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-5-2 18:20:08 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-7-10 18:13:09 |
- 1
信息
- ID
- 38
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 18
- 上传者