统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-4-24 22:39:03 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-4-21 21:00:06 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2024-4-27 15:24:55 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-4-20 22:02:02 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-4-27 15:17:32 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-5-6 21:04:59 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-4-26 22:26:44 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-4-27 15:34:25 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-4-21 17:10:56 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-7-25 20:41:39 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2024-4-19 14:53:57 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-4-17 21:39:27 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-4-16 21:42:10 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-4-14 11:40:55 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-6-23 0:23:25 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-4-18 19:27:33 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-4-15 19:54:22 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-4-14 10:31:49 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-4-20 12:14:00 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2024-4-12 15:49:12 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-9-8 13:20:21 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2024-8-4 18:52:30 |
- 1
信息
- ID
- 29
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 21
- 上传者