统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-4-14 10:12:31 | ||
15ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-5-1 2:10:38 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2024-4-11 19:31:35 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2024-4-15 21:39:07 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-4-16 22:07:35 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-6-23 16:58:14 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2024-4-16 22:20:08 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-4-26 22:21:18 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2024-4-15 18:57:32 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-4-11 19:38:51 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-4-15 21:39:34 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-4-14 14:08:03 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-7-25 21:22:28 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2024-4-20 12:15:45 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-4-14 18:42:14 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-4-16 21:59:44 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-4-17 16:20:19 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-4-14 11:15:04 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-9-14 13:16:16 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-4-14 10:11:44 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-4-16 21:34:31 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-4-21 13:08:24 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-4-16 20:59:40 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2024-4-17 18:40:38 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-12-7 15:15:17 |
- 1
信息
- ID
- 27
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 88
- 已通过
- 22
- 上传者