统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-4-28 22:45:18 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-3-30 16:25:39 | ||
15ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-6-18 20:38:26 | ||
15ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-4-26 21:54:09 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-6-18 20:38:58 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2024-7-23 21:42:03 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2024-4-11 21:52:31 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-4-27 15:59:26 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-4-1 12:47:11 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2024-4-3 13:26:14 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2024-4-13 22:24:13 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2024-9-4 21:40:14 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2024-7-2 12:15:03 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-4-5 16:25:37 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-4-5 16:26:44 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2024-8-9 20:53:50 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2024-4-5 14:26:15 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-7-26 18:23:29 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2024-4-8 13:20:11 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2024-4-5 16:23:02 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-4-18 19:37:04 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-4-5 16:28:33 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 110
- 已通过
- 21
- 上传者