统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-5-5 11:42:47 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-5-5 20:58:53 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-6-9 13:16:02 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-5-5 11:41:04 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-5-5 14:35:53 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-5-3 16:46:22 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-6-9 13:15:32 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-5-5 21:44:28 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-5-5 11:41:33 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-5-20 20:59:56 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-6-11 22:11:02 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-6-23 0:27:59 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-6-13 19:55:30 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-6-19 18:38:08 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-5-5 14:30:11 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-7-25 22:00:15 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-7-25 19:58:11 | ||
1545ms | 385.3 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2024-5-3 22:41:53 |
- 1
信息
- ID
- 45
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 16
- 上传者