满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#237 #9. 核桃的数量 Accepted 100 7 ms 416 K C++ 17 / 150 B stl 2026-04-02 16:20:47
#1196 #9. 核桃的数量 Accepted 100 6 ms 548 K C++ 17 / 550 B ABCD 2026-05-24 16:51:09
#681 #9. 核桃的数量 Accepted 100 6 ms 304 K C++ / 218 B Burger 2026-05-04 21:53:36
#277 #9. 核桃的数量 Accepted 100 5 ms 500 K C++ / 216 B xingmengguanghui 2026-04-04 10:59:28
#415 #9. 核桃的数量 Accepted 100 5 ms 284 K C++ / 218 B wemmbu 2026-04-16 17:24:23
#285 #9. 核桃的数量 Accepted 100 4 ms 256 K C++ / 150 B wssf 2026-04-04 11:20:24
#284 #9. 核桃的数量 Accepted 100 4 ms 312 K C++ / 154 B asdfg 2026-04-04 11:20:19
#1148 #9. 核桃的数量 Accepted 100 4 ms 216 K C++ / 319 B Lz-yyh-flyersky 2026-05-22 21:56:25
#300 #9. 核桃的数量 Accepted 100 4 ms 364 K C++ / 355 B cnm 2026-04-06 18:23:27
#326 #9. 核桃的数量 Accepted 100 4 ms 312 K C++ / 196 B guozhenkun 2026-04-09 16:30:45


得分分布

前缀和

后缀和