满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1742 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 20 ms 368 K C++ / 310 B guozhenkun 2026-06-11 16:40:05
#1741 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 27 ms 400 K C++ / 310 B lan 2026-06-11 16:39:57
#1745 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 25 ms 412 K C++ 11 / 314 B wemmbu 2026-06-11 16:44:20
#1740 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 24 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 318 B xuan 2026-06-11 16:39:40
#1743 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 23 ms 392 K C++ / 333 B cnm 2026-06-11 16:40:14
#1739 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 22 ms 292 K C++ / 367 B linxy2025 2026-06-11 16:38:08
#1744 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 23 ms 376 K C++ / 411 B Lz-yyh-flyersky 2026-06-11 16:42:22
#1729 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 23 ms 316 K C++ 17 / 581 B Burger 2026-06-11 14:16:40
#1781 #64. 约瑟夫问题 Accepted 100 25 ms 308 K C++ / 1020 B torin 2026-06-11 20:31:09


得分分布

前缀和

后缀和