满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#933 #6. 数字游戏 Accepted 100 57 ms 376 K C++ / 193 B torin 2026-05-18 20:50:19
#221 #6. 数字游戏 Accepted 100 53 ms 504 K C++ 17 / 181 B stl 2026-04-02 16:11:34
#1201 #6. 数字游戏 Accepted 100 50 ms 380 K C++ 17 / 321 B ABCD 2026-05-24 16:51:52
#207 #6. 数字游戏 Accepted 100 44 ms 536 K C++ / 168 B wemmbu 2026-03-29 14:41:32
#214 #6. 数字游戏 Accepted 100 42 ms 372 K C++ / 175 B guozhenkun 2026-04-02 13:12:40
#271 #6. 数字游戏 Accepted 100 41 ms 376 K C++ / 209 B Lz-yyh-flyersky 2026-04-02 17:27:41
#265 #6. 数字游戏 Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 197 B cnm 2026-04-02 17:17:52
#206 #6. 数字游戏 Accepted 100 41 ms 376 K C++ / 206 B Burger 2026-03-29 9:51:59


得分分布

前缀和

后缀和