满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1394 #51. 竞选总统 Accepted 100 21 ms 380 K C++ 17 / 2 K ABCD 2026-05-28 23:33:51
#1314 #51. 竞选总统 Accepted 100 20 ms 324 K C++ 17 / 765 B Burger 2026-05-27 21:35:54
#1477 #51. 竞选总统 Accepted 100 21 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 565 B Yilin 2026-05-30 16:39:38
#1286 #51. 竞选总统 Accepted 100 23 ms 372 K C++ 17 / 468 B yy1111 2026-05-24 19:53:47
#1183 #51. 竞选总统 Accepted 100 23 ms 312 K C++ / 389 B torin 2026-05-23 15:42:25
#1172 #51. 竞选总统 Accepted 100 14 ms 312 K C++ 11 (NOI) / 324 B guozhenkun 2026-05-23 13:38:28


得分分布

前缀和

后缀和