满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1234 #42. 丢炸弹 Accepted 100 157 ms 8168 K C++ 17 / 966 B ABCD 2026-05-24 16:54:17
#919 #42. 丢炸弹 Accepted 100 703 ms 4216 K C++ 17 / 513 B Yilin 2026-05-17 17:30:31
#913 #42. 丢炸弹 Accepted 100 712 ms 11988 K C++ / 559 B torin 2026-05-16 13:47:04
#962 #42. 丢炸弹 Accepted 100 741 ms 12084 K C++ / 665 B tccc 2026-05-21 15:30:54
#875 #42. 丢炸弹 Accepted 100 744 ms 12056 K C++ 17 / 922 B Burger 2026-05-15 14:07:21
#1141 #42. 丢炸弹 Accepted 100 817 ms 15904 K C++ 11 (NOI) / 309 B guozhenkun 2026-05-22 18:59:20


得分分布

前缀和

后缀和