满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#784 #35. 杨辉三角 Accepted 100 21 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 349 B xuan 2026-05-07 16:32:43
#769 #35. 杨辉三角 Accepted 100 25 ms 360 K C++ / 593 B Burger 2026-05-06 20:48:53
#780 #35. 杨辉三角 Accepted 100 25 ms 396 K C++ / 409 B wemmbu 2026-05-07 16:20:53
#774 #35. 杨辉三角 Accepted 100 29 ms 384 K C++ / 359 B linxy2025 2026-05-07 16:13:59
#777 #35. 杨辉三角 Accepted 100 29 ms 360 K C++ 17 / 274 B stl 2026-05-07 16:16:34
#771 #35. 杨辉三角 Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 309 B guozhenkun 2026-05-07 16:10:16
#779 #35. 杨辉三角 Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 602 B lan 2026-05-07 16:19:00
#778 #35. 杨辉三角 Accepted 100 32 ms 340 K C++ / 432 B cnm 2026-05-07 16:17:00


得分分布

前缀和

后缀和