满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#39 #2. 彩虹密码 Accepted 100 23 ms 768 K C++ / 365 B Burger 2026-03-26 11:07:03
#75 #2. 彩虹密码 Accepted 100 22 ms 836 K C++ 17 / 311 B stl 2026-03-26 16:33:37
#96 #2. 彩虹密码 Accepted 100 14 ms 588 K C++ 11 (NOI) / 224 B xuan 2026-03-26 17:02:45
#100 #2. 彩虹密码 Accepted 100 24 ms 708 K C++ / 281 B guozhenkun 2026-03-26 17:03:39
#116 #2. 彩虹密码 Accepted 100 21 ms 796 K C++ / 210 B lan 2026-03-26 17:06:30
#204 #2. 彩虹密码 Accepted 100 26 ms 660 K C++ / 216 B zhutian0926 2026-03-28 17:30:08
#307 #2. 彩虹密码 Accepted 100 23 ms 640 K C++ / 249 B olivia 2026-04-08 23:37:38
#457 #2. 彩虹密码 Accepted 100 26 ms 640 K C++ / 205 B wemmbu 2026-04-22 22:31:54
#802 #2. 彩虹密码 Accepted 100 31 ms 736 K C++ / 352 B torin 2026-05-11 19:48:09


得分分布

前缀和

后缀和