满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#236 #11. 均分纸牌 Accepted 100 7 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 442 B xuan 2026-04-02 16:20:26
#225 #11. 均分纸牌 Accepted 100 10 ms 304 K C++ / 860 B Burger 2026-04-02 16:15:11
#327 #11. 均分纸牌 Accepted 100 10 ms 304 K C++ / 304 B guozhenkun 2026-04-09 16:32:40
#243 #11. 均分纸牌 Accepted 100 10 ms 376 K C++ / 576 B linxy2025 2026-04-02 16:41:43
#264 #11. 均分纸牌 Accepted 100 10 ms 472 K C++ 17 / 379 B stl 2026-04-02 17:14:03
#1197 #11. 均分纸牌 Accepted 100 10 ms 344 K C++ 17 / 645 B ABCD 2026-05-24 16:51:13
#261 #11. 均分纸牌 Accepted 100 13 ms 360 K C++ / 575 B cnm 2026-04-02 17:08:00
#1705 #11. 均分纸牌 Accepted 100 13 ms 368 K C++ / 472 B Lz-yyh-flyersky 2026-06-07 21:01:01


得分分布

前缀和

后缀和