满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1706 #10. 排队接水 Accepted 100 22 ms 400 K C++ / 515 B Lz-yyh-flyersky 2026-06-07 21:36:51
#317 #10. 排队接水 Accepted 100 28 ms 400 K C++ 17 / 480 B stl 2026-04-09 16:09:53
#315 #10. 排队接水 Accepted 100 20 ms 376 K C++ / 454 B Burger 2026-04-09 11:24:43
#321 #10. 排队接水 Accepted 100 22 ms 368 K C++ / 525 B linxy2025 2026-04-09 16:11:52
#318 #10. 排队接水 Accepted 100 23 ms 364 K C++ / 482 B cnm 2026-04-09 16:10:04
#322 #10. 排队接水 Accepted 100 20 ms 364 K C++ / 454 B guozhenkun 2026-04-09 16:20:35
#1204 #10. 排队接水 Accepted 100 26 ms 356 K C++ 17 / 1 K ABCD 2026-05-24 16:52:08
#927 #10. 排队接水 Accepted 100 31 ms 340 K C++ / 451 B torin 2026-05-18 20:41:54


得分分布

前缀和

后缀和