六月期末检测

Exported from choj.chtycoding.com/
# 用户 总分数 #1 勾股数 #2 当天的第几秒 #3 画三角形
1 郑樾 3 1 1 1
2 施天乐 2.6 1 0.6000000000000001 1
3 李林昊 2 0 1 1
3 陈秋辰 2 0 1 1
3 李林耀 2 0 1 1
6 王懿轩 1.8 0.8 1 0
7 李雨辰 1 0 1 0
7 李屹峻 1 0 1 0
7 黄今 1 0 1 0
7 陈某某 1 - 1 -
11 郭振琨 0.6 0 0.6000000000000001 0
11 郭宇翔 0.6 0 0.6000000000000001 0
13 李其泽 0 0 - -
13 余晨韬 0 0 0 0
13 林芳媛 0 0 0 -
13 廖雨宸 0 - 0 -
13 赖彦博 0 0 - -
13 李志恺 0 - 0 0
13 陈俊翔 0 0 0 0
13 陈玥辰 0 0 0 0
13 林浩泽 0 - 0 -
13 戴子钦 0 0 0 0
13 陈宇涵 0 0 0 -
13 王翌恒 0 - - 0
25 颜瑞恒 0 - - -
25 剑过无声 0 - - -